Чемпіонат ААФУ. Фінальна частина
1/4 фіналу
Перші матчі
1.06 (субота) | Агрон (Великі Гаї) – Агротех (Тишківка) 13.00. Стадіон с. Великі Гаї Голи: Луцик (6), Гром’як (90+1) – Чичиков (37) | 2:1 (1:1) |
1.06 (субота) | Колос (Полонне) – Олімпія (Савинці) 13.00. Стадіон Полонь (Полонне) Голи: Руденко (75, 83) | 0:2 (0:0) |
1.06 (субота) | Титан (Одеса) – Подоляни (Тернопіль) 13.00. Стадіон Шкільний (Чорноморськ) Голи: Співаченко (49) – Мальський (43), Проців (63), Жуміга (90+2) | 1:3 (0:1) |
2.06 (неділя) | Пробій (Городенка) – Куликів-Білка 15.00. Стадіон Пробій-Арена (Городенка) Білий І. (-49, К) | 0:0 |
Матчі-відповіді
8.06 (субота) | Агротех (Тишківка) – Агрон (Великі Гаї) 13.00. Стадіон ліцею (Тишківка) Голи: Соколан (+48, 80), Пастухов (65, 90+11) – Гром’як (+7), Войцещук (70) | 4:2 (0:1) |
9.06 (неділя) | Куликів-Білка – Пробій (Городенка) 14.00. Стадіон Арена Куликів Голи: Гладкий (74) – Волошинович (55) | 1:1 (0:0) |
Олімпія (Савинці) – Колос (Полонне) | 3:0 (технічний результат згідно з рішенням КДК ААФУ) | |
Подоляни (Тернопіль) – Титан (Одеса) | 3:0 (технічний результат згідно з рішенням КДК ААФУ) |
1/2 фіналу
Перші матчі
15.06 (субота) | Агротех (Тишківка) – Олімпія (Савинці) 13.00. Стадіон ліцею (Тишківка) Голи: Скоров (42), Соколан (61), Кулібаба (89) – Каретник (+90+2) | 3:1 (1:0) |
16.06 (неділя) | Пробій (Городенка) – Подоляни (Тернопіль) 15.00. Стадіон Пробій-Арена (Городенка) | 0:0 |
Матчі-відповіді
22.06 (субота) | Подоляни (Тернопіль) – Пробій (Городенка) 13.00. Стадіон ім. Р. Шухевича (Тернопіль) Голи: Мальський (+79) – Сондей (+36, 53), Сікач (64) | 1:3 (0:1) |
22.06 (субота) | Олімпія (Савинці) – Агротех (Тишківка) 13.00. Стадіон Старт (Миргород) Голи: Соколан (38), Радченко (62), Загальський (85) | 0:3 (0:1) |
ФІНАЛ
28.06 (п’ятниця) | Агротех (Тишківка) – Пробій (Городенка) 13:00. Стадіон НТК ім. В. Баннікова (Київ) Голи: Сурженко (45+2), Пономаренко (82) | 2:0 (1:0) |
Дискваліфіковані: | Команда | Дата | |
1 | Волошинович Ростислав | Пробій | 28.06.2024 |
2 | Козинець Олександр | Агротех | 28.06.2024 |
Просимо команди уважно слідкувати за обліком дисциплінарних санкцій. Згідно з п. 1 Статті 40 регламенту змагань відповідальність за облік дисциплінарних санкцій покладається на команди.