ФК Миколаїв (Львівська обл.)
• Рік заснування: 2006
• Кольори клубу: біло-сині
• Стадіон: «Центральний міський», м. Миколаїв (вміщує 880 глядачів)
• Керівництво та тренерський штаб
Президент: Оприск Микола Петрович
Віце-президент: Гладкий Андрій Дмитрович
Генеральний директор: Демко Тарас Миколайович
Спортивний директор: Одноріг Ілона Дмитрівна
Головний тренер: Гурський Андрій Петрович
Тренер: Коваль Григорій Володимирович
Адміністратор: Микитин Володимир Миколайович
Лікар: Монастирський Роман Васильович

• Досягнення
Володар Кубка України серед аматорів 2023/24 років.
Чемпіон Львівської області 2017 та 2024 років, срібний призер – 2019, 2020, 2021, 2023 та 2026 років, бронзовий призер – 2018 року.
Володар Кубка Львівської області 2019, 2020, 2023 та 2026 років, фіналіст – 2017, 2018, 2021 та 2024 років.
Володар Суперкубка Львівської області 2017 року.
Переможець Меморіалу Ернеста Юста 2021 та 2026 років, фіналіст – 2013, 2018, 2020 років
ФК Миколаїв в інтернеті:
- Аккаунт в Facebook:
https://www.facebook.com/share/17JceQNe3W/?mibextid=wwXIfr
- Аккаунт в Instagram:
https://www.instagram.com/fcmykolaiv?igsh=bmI3aXFsN3Q1NGFk
- Аккаунт в YouTube::
https://youtube.com/@fcmykolaiv?si=eSF-O-phLEn3hJdm
- Аккаунт в Telegram:
https://t.me/fcmykolaiv
- Аккаунт в TikTok:
https://www.tiktok.com/@fcmykolaiv
- Аккаунт в Threads:
https://www.threads.com/@fcmykolaiv?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==
- Наш Фан-шоп
https://www.instagram.com/fcmykolaiv.fanshop?igsh=MTBiYXBjb3AxendnZQ=
• Статистика виступів клубу в ААФУ:
Рік | Місце | І | В | Н | П | М’ячі | О | |
Чемпіонат ААФУ | ||||||||
2024/25 | 4 (із 10) | 18 | 9 | 3 | 6 | 40:29 (+11) | 30 | |
1/4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 (–2) | 3 | ||
Всього | 20 | 10 | 3 | 7 | 43:34 (+9) | 33 | ||
Кубок ААФУ | ||||||||
2015 | 1/16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 (‒1) | 3 | |
2016/17 | 1/8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 (‒2) | 3 | |
2017/18 | 1/8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 (+5) | 10 | |
2021/22 | 1/2* | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:4 (+7) | 16 | |
2023/24 | Володар | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:6 (+9) | 15 | |
Всього | 26 | 14 | 5 | 7 | 44:26 (+18) | 47 | ||
Заявка
№ | Прізвище та ім'я гравця | Дата народження |
1 | Білінський Роман | 02.10.2008 |
2 | Богданов Микола | 07.08.1993 |
3 | Будяк Андрій | 11.12.2000 |
4 | Бурмас Мар'ян | 03.03.1994 |
5 | Грось Остап | 04.03.1996 |
6 | Гурський Андрій | 30.08.1988 |
7 | Данилів Максим | 16.02.2006 |
8 | Дзюрах Роман | 12.06.1993 |
9 | Дмуховський Андрій | 07.10.2001 |
10 | Дорош Ігор | 31.08.2004 |
11 | Заваляк Володимир | 24.07.1996 |
12 | Качор Максим | 27.12.2002 |
13 | Клим Богдан | 22.03.1999 |
14 | Коваль Григорій | 28.04.1987 |
15 | Ковбаснюк Олександр | 13.02.2006 |
16 | Лучка Вадим | 03.07.2001 |
17 | Мозіль Назар | 03.10.2005 |
18 | Оприск Олег | 20.08.2006 |
19 | Підцерковний Матвій | 29.05.2009 |
20 | Синишин Святослав | 21.04.2003 |
21 | Федина Іван | 20.01.1997 |
22 | Фурів Віктор | 05.01.2003 |
23 | Цюпка Назар | 29.12.1989 |

