Переможці та фіналісти Кубка ААФУ
1996 року Федерація футболу України вирішила провести розіграш Кубка України серед аматорських клубів, який розпочався у вересні того ж року. Перший фінал відбувся 1 і 8 червня 1997 року. У цьому протистоянні "Домобудівник" (Чернігів) переміг за сумою двох матчів "Кристал" (Пархомівка) (1:1 і 2:0) і став першим володарем Кубка. Починаючи з наступного сезону, 1997/98, змагання перейшли під егіду новоствореної Асоціації аматорського футболу.
Сезон | Володар Кубка | Рахунок | Фіналіст |
---|---|---|---|
2023/2024 | ФК Миколаїв (Львівська обл.) | 2:2 (г), 1:1 (д) | Штурм (Іванків, Київська обл.) |
2022/2023 | Дружба (Мирівка, Київська обл.) | 0:1 (г), 1:1 (д) | Олімпія (Савинці, Полтавська обл.) |
2021/2022 | Сезон не завершено через агресію рф | Півфіналісти: | ФК Миколаїв (Львівська обл.), Дружба (Мирівка, Київська обл.), Олімпія (Савинці, Полтавська обл.), Мотор (Запоріжжя) |
2020/2021 | ЛНЗ (Лебедин, Черкаська обл.) | 4:0 (г), 2:0 (д) | Олімпія (Савинці, Полтавська обл.) |
2019/2020 | Олімпія (Савинці, Полтавська обл.) | 1:1 (д), 1:0 (г) | Вікторія (Миколаївка, Сумська обл.) |
2018/2019 | Авангард (Бзів, Київська обл.) | 1:0 (д), 0:0 (г) | ФК Вовчанськ (Харківська обл.) |
2017/2018 | ЛНЗ-Лебедин (Лебедин Черкаської обл.) | 3:0 (г), 0:2 (д) | Вікторія (Миколаївка Сумської обл.) |
2016/2017 | Чайка (Петропавлівська Борщагівка Київської обл.) | 2:0 (д), 1:3 (г) | СКК Демня (Львівська обл.) |
2015 | Гірник (Соснівка Львівської обл.) | 2:1 (д), 0:0 (г) | Балкани (Зоря Одеської обл.) |
2014 | АФ П'ятихатська (Володимирівка Кіровоградської обл.) | 1:0 (д), 2:1 (г) | СКК Демня (Львівська обл.) |
2013 | Чайка (Києво-Святошинський район Київської обл.) | 3:0 (д), 2:3 (г) | Єдність (Плиски Чернігівської обл.) |
2012 | Нове Життя (Андріївка Полтавської обл.) | 1:1 (г), 2:1 (д) | ОДЕК (Оржів Рівненської обл.) |
2011 | ФК Буча (Київська обл.) | 3:1 (г), 4:1 (д) | Гвардієць (Гвардійське АР Крим) |
2010 | Берегвідейк (Берегове Закарпатської обл.) | 2:0 (д), 2:2 (г) | Словхліб (Слов'янськ Донецької обл.) |
2009 | Карпати (Яремче Івано-Франківської обл.) | 0:2 (г), 3:0 (д) | Ходак (Черкаси) |
2008 | Ірпінь (Гореничі Київської обл.) | 0:0 (г), 3:1 (д) | ФК Галичина (Львів) |
2007 | Єдність-2 (Плиски Чернігівської обл.) | 0:0 (д), 2:0 (г) | Торпедо (Миколаїв) |
2006 | Карпати (Кам'янка-Бузька Львівської обл.) | 0:1 (д), 3:1 (г) | Колос (Нікопольський р-н Дніпропетровської обл.) |
2005 | Південьсталь (Єнакієве Донецької обл.) | 4:1 (г), 1:1 (д) | Хіммаш (Коростень Житомирської обл.) |
2004 | КЗЕЗО (Каховка Херсонської обл.) | 1:1 (г), 5:3 (д) | Хіммаш (Коростень Житомирської обл.) |
2003 | Єдність (Плиски Чернігівської обл.) | 0:0 (г), 2:0 (д) | ОДЕК (Оржів Рівненської обл.) |
2002 | Гарай (Жовква Львівської обл.) | 1:0 (г), 4:2 (д) | Рудь (Житомир) |
2001 | Південьсталь (Єнакієве Донецької обл.) | 4:0 (д), 2:1 (г) | СК Перечин (Закарпатська обл.) |
2000 | ФК Лужани (Лужани Чернівецької обл.) | 5:1 (д), 4:4 (г) | Кристал (Пархомівка Харківської обл.) |
1999 | Шахта Україна (Українськ Донецької обл.) | 2:0 (д), 1:2 (г) | Троянда-Експрес (Гірка Полонка Волинської обл.) |
1998/1999 | ГПЗ (Варва Чернігівської обл.) | 4:0 (д), 3:3 (г) | Троянда-Експрес (Гірка Полонка Волинської обл.) |
1997/1998 | Зоря (Хоростків Тернопільської обл.) | 2:1 (г), 0:0 (д) | Даліс (Комишуваха Запорізької обл.) |
Примітка: (д) – рахунок домашнього і (г) – гостьового поєдинків володаря Кубка
Друкувати