Молодша вікова група. Шкіряний м'яч - Кубок Coca-Cola
Календар Всеукраїнських фінальних змагань з футболу
"Шкіряний м'яч – Кубок Coca-Cola" 2015/2016
м. Вишневе, Київська обл., 5-7 червня 2016 р.
Молодша вікова група
5 червня (неділя)
16:00 – змагання з елементів техніки гри у футбол
Груповий етап
І тур
17:00 | ЗОШ №1 м. Кременчук | – | ЗОШ №29 м. Суми | – | 3:0 |
ЗОШ №19 м. Ужгород | – | ЗОШ №20 м. Бердянськ | – | 4:1 | |
17:45 | Гімназія №2 м. Дубно | – | ЗОШ №301 м. Київ | – | 0:2 |
ЗОШ №13 м. Білозерське | – | ЗОШ с. Слобода-Шаргородська | – | 3:0 |
6 червня (понеділок)
ІІ тур
9:30 | ЗОШ № 29 м. Суми | – | ЗОШ № 20 м. Бердянськ | – | 0:1 |
ЗОШ № 1 м. Кременчук | – | ЗОШ № 19 м. Ужгород | – | 0:1 | |
10:10 | ЗОШ № 301 м. Київ | – | ЗОШ с. Слобода-Шаргородська | – | 3:0 |
Гімназія № 2 м. Дубно | – | ЗОШ № 3 м. Білозерське | – | 2:1 |
ІІІ тур
10:50 | ЗОШ № 19 м. Ужгород | – | ЗОШ № 29 м. Суми | – | 1:2 |
ЗОШ № 20 м. Бердянськ | – | ЗОШ № 1 м. Кременчук | – | 2:4 | |
11:30 | ЗОШ № 3 м. Білозерське | – | ЗОШ № 301 м. Київ | – | 0:1 |
ЗОШ с. Слобода-Шаргородська | – | Гімназія № 2 м. Дубно | – | 0:2 |
Підсумкові таблиці
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗОШ №19 м. Ужгород | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
2 | ЗОШ №1 м. Кременчук Полтавської обл. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 |
3 | ЗОШ №20 м. Бердянськ Запорізької обл. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 |
4 | ЗОШ №29 м. Суми | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗОШ №301 м. Київ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
2 | Гімназія №2 м. Дубно Рівненської обл. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
3 | ЗОШ №3 м. Білозерське Донецької обл. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 3 |
4 | ЗОШ с. Слобода-Шаргородська Вінницької обл. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | 0 |
7 червня (вівторок)
Стикові ігри
10:00 |
Ігри за 7 і 5 місця |
||||
ЗОШ № 29 м. Суми | – | ЗОШ с. Слобода-Шаргородська | – | 3:2 (1:0) | |
ЗОШ № 20 м. Бердянськ |
– |
ЗОШ № 3 м. Білозерське |
– |
1:0 (1:0) |
|
10:45 |
Гра за 3 місце |
||||
ЗОШ № 1 м. Кременчук |
– |
Гімназія № 2 м. Дубно |
4:0 (2:0) |
||
11:30 |
Гра за 1 місце |
||||
ЗОШ № 19 м. Ужгород | – | ЗОШ № 301 м. Київ | – | 3:0 (2:0) |
12:15 – церемонія нагородження / закриття змагань
Друкувати